奧迪全部車型的保值率如何?

奧迪的不同車型保值率有所差異。

奧迪 A6L 第一年保值率 90.4%,第二年 79.58%,第三年 68.04%,第四年 60.43%,第五年 52.6%,第六年 45.98%,第七年 40.05%,第八年 35.42%,第九年 28.91%,第十年 23.45%。

奧迪 A4L 第一年保值率 71.41%,第二年 66.99%,第三年 62.58%,第四年 56.27%,第五年 50.91%,第六年 42.66%,第七年 37.48%,第八年 33.15%,第九年 27.05%,第十年 24.47%。

奧迪 A3 第一年保值率 65.87%,第二年 61.53%,第三年 57.18%,第四年 52.21%,第五年 46.23%,第六年 40.32%,第七年 33.53%,第八年 29.87%,第九年 24.37%,第十年 21.55%。

奧迪 Q2L 第一年保值率 66.42%,第二年 61.11%,第三年 55.80%,第四年 49.56%,第五年 43.63%,第六年 38.05%,第七年 31.65%,第八年 28.19%,第九年 23.01%,第十年 20.34%。

奧迪 Q2L e-tron 第一年保值率 56.64%,第二年 48.65%,第三年 40.66%,第四年 36.10%,第五年 31.80%,第六年 27.72%,第七年 23.96%,第八年 20.53%,第九年 17.45%,第十年 14.83%。

奧迪 Q3 第一年保值率 82.72%,第二年 71.31%,第三年 59.90%,第四年 51.73%,第五年 44.25%,第六年 38.81%,第七年 34.19%,第八年 28.23%,第九年 24.92%,第十年 20.22%。

奧迪 Q3 Sportback 第一年保值率 80.88%,第二年 70.31%,第三年 59.75%,第四年 53.01%,第五年 46.61%,第六年 40.57%,第七年 33.68%,第八年 29.92%,第九年 24.33%,第十年 21.47%。

奧迪 Q5L 第一年保值率 73.86%,第二年 68.95%,第三年 64.01%,第四年 56.86%,第五年 50.06%,第六年 43.65%,第七年 36.32%,第八年 32.34%,第九年 26.40%,第十年 23.33%。

奧迪 Q5 第一年保值率 75.21%,第二年 66.69%,第三年 58.16%,第四年 50.89%,第五年 43.56%,第六年 38.23%,第七年 34.01%,第八年 28.07%,第九年 22.91%,第十年 21.04%。

奧迪 e-tron 第一年保值率 54.57%,第二年 46.87%,第三年 39.17%,第四年 34.79%,第五年 30.64%,第六年 26.71%,第七年 23.08%,第八年 19.79%,第九年 16.82%,第十年 14.29%。

汽車保值率受多種因素影響,比如車輛配置、車況、市場供需、外觀配色、油耗表現、用戶對車的愛護程度、保養效果以及是否有重大事故等

特別聲明:本內容來自用戶發表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

紅旗HS3
紅旗HS3
14.58-19.58萬
獲取底價
榮威i5
榮威i5
6.89-9.09萬
獲取底價
寶馬3系
寶馬3系
31.99-39.99萬
獲取底價

最新問答

國產輪胎品牌與國外輪胎品牌相比,優勢在于價格親民、針對國內路況氣候優化且耐磨、承載和防爆能力強,劣勢則是在操控、燃油經濟性、舒適性、靜音性方面稍遜一籌,技術研發投入和品牌影響力也相對較弱 。具體而言,國產輪胎性價比高,更適配國內環境,能滿足
雪地輪胎一般3 - 5年或行駛5 - 8萬公里就需要更換,但這并非絕對標準,實際要綜合多方面因素考量。時間和里程只是參考,輪胎老化、花紋溝槽深度達到或低于1.6mm、缺氣滾動、鼓包等情況出現時,即便未達上述年限和里程,也應及時更換。此外,使
正常使用且保養良好的輪胎,更換時間需綜合里程與年限考量,一般在 6 - 8 萬公里、5 - 6 年左右。這是因為輪胎主要材質橡膠會自然老化,使用 5 - 6 年后性能下降;而行駛 6 - 8 萬公里,花紋磨損嚴重、排水等性能變差。不過,若駕
起亞福瑞迪與同價位車型相比,優勢體現在價格親民、空間寬敞、動力充沛、內飾精致、設計美觀以及油耗經濟等多個方面。其價格比大眾Polo、日產軒逸等同級車型更實惠,尺寸保證了車內和后備廂空間。標配1.6L發動機能滿足家用,內飾布局和用料有質感。設
上劃加載更多內容
AI選車專家