| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 國產奧迪Q5 2.0 TFSI 豪華型 | 53.98萬 | 53.98萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 國產奧迪Q5 2.0 TFSI 舒適型 | 47.58萬 | 47.58萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 國產奧迪Q5 2.0 TFSI 技術型 | 42.38萬 | 42.38萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 國產奧迪Q5 2.0 TFSI 進取型 | 37.98-37.98萬 | 37.98萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 國產奧迪Q5 2.0 TFSI 進取型 | 37.98-37.98萬 | 37.98萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 國產奧迪Q5 2.0 TFSI 技術型 | 42.38萬 | 42.38萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 國產奧迪Q5 2.0 TFSI 舒適型 | 47.58萬 | 47.58萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 國產奧迪Q5 2.0 TFSI 豪華型 | 53.98萬 | 53.98萬 | 參數配置 口碑 |
| 在產 |
大眾途觀
價格:19.98-30.98萬
級別:SUV越野車
廠商:上海大眾
長城哈弗H5
價格:9.28-16.58萬
級別:SUV越野車
廠商:長城汽車
長春陸地巡洋艦
價格:56.8-69.8萬
級別:SUV越野車
廠商:長春一汽豐越
本田CR-V
價格:18.98-26.28萬
級別:SUV越野車
廠商:東風本田
沃爾沃XC90
價格:73.8-147.8萬
級別:SUV越野車
廠商:進口沃爾沃
起亞獅跑
價格:15.98-23.88萬
級別:SUV越野車
廠商:東風悅達起亞
日產逍客
價格:0-21.98萬
級別:SUV越野車
廠商:東風日產
漢蘭達
價格:24.88-42.98萬
級別:SUV越野車
廠商:廣汽豐田
寶馬X1
價格:35.8-55.25萬
級別:SUV越野車
廠商:進口寶馬
森林人
價格:22.98-35.98萬
級別:SUV越野車
廠商:斯巴魯