小保養591元 東風標致508全系保養詳解
【太平洋汽車網 用車頻道】與寶馬聯婚后共同研發的THP系列發動機,PSA集團現在已經集齊了1.2THP、1.6THP以及1.8THP三款適應不同等級車型的渦輪增壓發動機,并且已經悉數應用在旗下標致和雪鐵龍等多款國產車型上面,標致旗下中級車型也已經搭載上了1.6THP和1.8THP兩款渦輪增壓發動機,都說渦輪增壓車型保養比較貴,事實是否真的如此,我們下面就去4S店看看。
![]() | 體驗讀圖模式 |
三個問題快速了解東風標致508(詢底價|查參配)售后保養信息
問題一:東風標致508質保期多長?提供哪些售后保障?
答:標致508的三包有效期為2年或5萬公里,此外官方為標致508提供3年或10萬公里的包修期,三包期和包修期適用于除規定的易損耗件以外的原廠零配件。另外需要注意的是零件的更換和維修不能延長新車的包修期,零配件的包修期隨整車包修期的結束而終止。
問題二:標致508的首次保養在什么時候?包括哪些項目?
答:官方規定,在新車行駛了7500km或6個月時,車輛應進行首次保養。需要注意的是首次保養不收任何費用,保養費用由東風標致承擔。保養項目包括更換機油、機濾以及添加燃油添加劑;另外還包括檢查各種油液、燈光、蓄電池等是否能夠正常工作。
問題三:東風標致508小保養需要多少錢?3年或10萬公里總費用為多少?
答:根據我們從4S店采集回來的數據,標致508小保養費用約為591元,其中2.0L車型相對貴一些,要691元。在質保期10萬公里以內,標致508總的保養維修費用約為13997元(1.6T/1.8T車型),而2.0L車型則約為14132元。
如果您想閱讀更多相關的信息,請點擊以下圖片:
● 標致508 10萬公里總保養費用
根據保養手冊的建議,標致508機油機濾每7500km更換一次,另外空氣濾、空調濾、火花塞、汽油濾等等需要每3萬公里更換一次,而變速箱油每9萬公里更換一次,每次保養的價格可看下面表格。
| 東風標致508全系車型10萬公里保養費用詳解 | ||||||||||||||
行駛里程(km) | 機油 機濾 | 空氣濾 | 空調濾 | 制動液 | 變速 箱油 | 火花塞 | 冷卻液 | 汽油濾 | 保養費用 | |||||
| 7500 | ● | 免費 | ||||||||||||
免費 | ||||||||||||||
| 15000 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
| 22500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T/1.8T:2586元 | ||||||
2.0L:2331元 | ||||||||||||||
| 37500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
| 45000 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
| 52500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T/1.8T:2586元 | ||||||
| 2.0L:2331元 | ||||||||||||||
| 67500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
| 75000 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
| 82500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T/1.8T:3196元 | |||||
| 2.0L:2941元 | ||||||||||||||
| 97500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
| 10萬公里總保養費用: | 1.6T/1.8T:13687元 | |||||||||||||
| 2.0L:13822元 | ||||||||||||||
1、機油、機濾每7500公里更換一次,兩個一起更換工時費為260元; 2、1.6T和1.8T車型使用相同的機油和機濾,機油更換量也一樣,每次更換4L; 3、2.0L車型使用的是另一種機油,每次更換量為5L; 4、剎車油和冷卻液僅僅規定需要每兩年更換一次,沒有規定更換里程,上面表格以30000公里為一個更換周期來計算; 注:以上數據采集于北京標龍京津標致4S店,不同地區可能有所差別,以上數據僅供參考! | ||||||||||||||
制表:太平洋汽車網 | ||||||||||||||
零部件方面,1.6T和1.8T車型在機油、機濾、空氣濾以及火花塞這些發動機零配件都是通用的,2.0L車型則用的是不同的配件;此外空調濾、變速箱油、剎車油、冷卻液等則是全系車型通用,各零部件詳細價格看下表,個別地區也許會有所差別。
| 東風標致508全系車型保養配件價格表 | |||||||||
| 零件項目 | 零件價格 | 工時費 | 更換量 | 更換周期 | |||||
| 機油 | 1.6T/1.8T:278元/4L | 260元 | 4L | 半年/7500公里 | |||||
2.0L:82元/L 320元/4L | 5L | ||||||||
| 機濾 | 1.6T/1.8T:23元/個 | 1個 | |||||||
| 2.0L:29元/個 | |||||||||
| 空氣濾 | 1.6T/1.8T:135元/個 | 40元 | 1個 | 2年/3萬公里 | |||||
| 2.0L:116元/個 | |||||||||
| 空調濾 | 150元/個 | 100元 | 1個 | 2年/3萬公里 | |||||
| 汽油濾 | 60元/個 | 100元 | 1個 | 2年/3萬公里 | |||||
| 變速箱油 | 155元/瓶/2L | 300元 | 4L | 4年/6萬公里 | |||||
| 剎車液 | 60元/L | 180元 | 2L | 2年不限里程 | |||||
| 火花塞 | 1.6T/1.8T:135元/支 | 120元 | 4支 | 2年/3萬公里 | |||||
| 2.0L:51元/支 | |||||||||
| 冷卻液 | 45元/瓶/2升 | 180元 | 4L | 2年不限里程 | |||||
制表:太平洋汽車網 | |||||||||
● 零配件實拍圖
● 總結
對于1.6T/1.8T兩款渦輪增壓車型,在售后保養方面的費用并不比2.0L車型貴,無論是在小保養還是10萬公里總保養費用方面都要比2.0L車型更加便宜。591元的小保養價格也算可以接受,而且標致508的保養周期為7500km或半年也不算密集,如果你的車不常開一年也只需要保養兩次,相對較為合理。標致508每隔3萬公里需要進行一次B類保養,單次所花費用相對較高,算上工時費約為2500元左右;除此之外,其它每次都是小保養。
車型參數配置對比 | |||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 標致508 2015款 1.6THP 自動致臻版 | 標致508 2015款 1.8THP 自動致臻版 | 標致508 2015款 2.0L 自動致臻版 |
| 官方價: | 21.97萬 | 22.97萬 | 20.37萬 |
| 廠商: | 東風標致 | 東風標致 | 東風標致 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
| 上市時間: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
| 發動機: | 1.6T L4 | 1.8T L4 | 2.0L L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 204 | 147 |
| 最大扭矩(N·m): | 245 | 280 | 200 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 |
| 軸距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
| 最高車速(km/h): | 215 | 230 | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | 9.57 | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | 41.69 | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.9 | 8.4 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4826 | 4826 | 4826 |
| 寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
| 軸距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
| 前輪距(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
| 后輪距(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 車重(kg): | 1565 | 1625 | 1541 |
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 |
| 行李廂容積(L): | 475 | 475 | 475 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - |
| 發動機型號: | - | - | - |
| 排量(mL): | 1598 | 1751 | 1997 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 204 | 147 |
| 最大功率(kW): | 123 | 150 | 108 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 5500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 245 | 280 | 200 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 發動機特有技術: | CVVT連續可變正時系統 | CVVT連續可變正時系統 | CVVT連續可變正時系統 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R17 |
| 后輪胎規格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | - |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷達: | - | - | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手動空調: | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - |
| 后座出風口: | ● | ● | ● |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | - | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | ● | ● | ● |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - |
| 感應雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS導航系統: | - | - | - |
| 車載信息服務: | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - |
| 揚聲器品牌: | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 |
| 自動泊車入位: | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | - |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優惠<<
進入標致508微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入標致508微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網安備 44010602000157號