| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI quattro S line運動型 | 63.28萬 | ↓14萬 | 49.28萬 | |
| 2023款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓11萬 | 59.68萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運動型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
| 2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓13.5萬 | 66.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI quattro S line運動型 | 63.28萬 | ↓14萬 | 49.28萬 | |
| 2023款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓11萬 | 59.68萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運動型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
| 2023款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | ↓13.5萬 | 66.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 福州潤通奧迪
鼓樓/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號