| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI quattro S line運動型 | 63.28萬 | ↓10.12萬 | 53.16萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | - | 60.98萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運動型 | 62.78萬 | - | 62.78萬 | |
| 2023款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓7.77萬 | 62.91萬 | |
| 2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運動版 | 75.58萬 | ↓5萬 | 70.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 45 TFSI quattro S line運動型 | 63.28萬 | ↓13.29萬 | 49.99萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 60.98萬 | ↓9.76萬 | 51.22萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro S line運動型 | 62.78萬 | ↓9.62萬 | 53.16萬 | |
| 2023款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓8.48萬 | 62.20萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro S line運動型 | 70.68萬 | ↓7.77萬 | 62.91萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號