| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓7.48萬 | 22.10萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓7.48萬 | 22.10萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓5.68萬 | 22.30萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓5.68萬 | 22.30萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 30.58萬 | ↓6.58萬 | 24.00萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓10.38萬 | 17.60萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓10.38萬 | 17.60萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓10.98萬 | 18.60萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓10.98萬 | 18.60萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓11.23萬 | 19.00萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓8.18萬 | 19.80萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓8.18萬 | 19.80萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓8.88萬 | 20.70萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓8.88萬 | 20.70萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓8.83萬 | 21.40萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號