| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓9萬(wàn) | 18.29萬(wàn) | |
| 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓10.2萬(wàn) | 19.69萬(wàn) | |
| 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓3.3萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | |
| 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | - | 29.89萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓9.28萬(wàn) | 18.01萬(wàn) | |
| 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓10.17萬(wàn) | 19.72萬(wàn) | |
| 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓8.22萬(wàn) | 21.67萬(wàn) | |
| 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓3.34萬(wàn) | 26.95萬(wàn) |
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝18.29萬(wàn)27.29萬(wàn)↓9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝19.69萬(wàn)29.89萬(wàn)↓10.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝26.99萬(wàn)30.29萬(wàn)↓3.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝29.89萬(wàn)29.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝18.01萬(wàn)27.29萬(wàn)↓9.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝19.72萬(wàn)29.89萬(wàn)↓10.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝21.67萬(wàn)29.89萬(wàn)↓8.22萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝26.95萬(wàn)30.29萬(wàn)↓3.34萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)