<abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr>

<style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style>

<sup id="6vcb1"></sup>
  • q8 奧迪 2022 款落地價是多少?

    2024-10-11 06:52:27 作者:資訊小編

    奧迪 Q8 2022 款落地價因車型配置不同而有所差異。

    2022 款 45 TFSI 豪華動感型,裸車價約 77 萬,購置稅約 6.9 萬,上牌費用 500 元,車船使用稅 360 元,交強險 950 元,商業保險約 1.8 萬,全款總價約 85.8 萬。

    2022 款 55 TFSI 暗夜騎士殿堂版,裸車價約 114.68 萬,購置稅約 10.1 萬,上牌費用 500 元,車船使用稅 1200 元,交強險 950 元,商業保險約 2.6 萬,全款總價約 127.6 萬。

    2022 款 45 TFSI 臻選動感型,裸車價約 82 萬,購置稅約 7.3 萬,上牌費用 500 元,車船使用稅 360 元,交強險 950 元,商業保險約 1.9 萬,全款總價約 90.5 萬。

    2022 款 55 TFSI 臻選動感型,裸車價約 94 萬,購置稅約 8.3 萬,上牌費用 500 元,車船使用稅 1200 元,交強險 950 元,商業保險約 2.3 萬,全款總價約 103.9 萬。

    2022 款 55 TFSI 冰雪運動版,裸車價約 102.08 萬,購置稅約 9.0 萬,上牌費用 500 元,車船使用稅 1200 元,交強險 950 元,商業保險約 2.5 萬,全款總價約 112.7 萬。

    2022 款 55 TFSI 尊享動感型,裸車價約 102 萬,購置稅約 9.0 萬,上牌費用 500 元,車船使用稅 1200 元,交強險 950 元,商業保險約 2.5 萬,全款總價約 112.6 萬。

    需要注意的是,以上價格僅供參考,實際費用可能因地區、經銷商優惠等因素有所不同。奧迪 Q8 2022 款車型外觀得體大方,車身線條流暢,內飾設計科技感強,空間表現不錯,避震效果好,乘坐舒適。動力方面,日常使用足夠,響應及時,操控靈活,底盤穩定。整體來看,奧迪 Q8 2022 款是一款綜合表現較為出色的車型。

    (圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯網)

    >>點擊查看今日優惠<<

      本文導航
      TOP推薦
      相關閱讀
      點擊加載更多
      一级a做免费大全在线观看_国产三级精品三级男人的天堂_欧美激情二区在线播放_人妻中文字幕无码中出
      <abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr>

      <style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style>

      <sup id="6vcb1"></sup>
    • 午夜精品国产拍精品福利 | 在线观看激情五月 | 色五月丁香五月综合五月亚洲 | 欧美国产日韩a欧美在线视频 | 中文字幕永久在线 | 亚洲国产亚综合在线欧美 |