車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓16.4萬 | 38.28萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓17.57萬 | 41.01萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓19.46萬 | 45.42萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | - | 54.68萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | - | 58.58萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | - | 64.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓21.87萬 | 32.81萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓23.43萬 | 35.15萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓25.95萬 | 38.93萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)