車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | - | 54.68萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | - | 58.58萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | - | 64.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓20.5萬 | 38.08萬 | |
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓8.75萬 | 45.93萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓10.39萬 | 54.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓20.5萬 | 38.08萬 | |
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓8.2萬 | 46.48萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓9.73萬 | 55.15萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東莞捷世豐奧迪官方授權店
常平鎮/售本市
電話咨詢
[4S] 東莞東奧奧迪
寮步鎮/售本省
電話咨詢