車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 智駕版 55KM 領(lǐng)先型 | 7.98萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 6.78萬(wàn) | |
2026款 DM-i 128KM 進(jìn)取型 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
2025款 DM-i 智駕版 55KM 超越型 | 9.38萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |
2026款 EV 420KM 進(jìn)取型 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
2025款 DM-i 智駕版 120KM 超越型 | 10.38萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 9.18萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 智駕版 55KM 領(lǐng)先型 | 7.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2026款 DM-i 128KM 進(jìn)取型 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
2026款 EV 420KM 進(jìn)取型 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
2025款 DM-i 智駕版 55KM 超越型 | 9.38萬(wàn) | - | 9.38萬(wàn) | |
2025款 EV 智駕版 420KM 領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 智駕版 55KM 領(lǐng)先型 | 7.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |
2026款 DM-i 128KM 進(jìn)取型 | 7.98萬(wàn) | - | 7.98萬(wàn) | |
2026款 EV 420KM 進(jìn)取型 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
2025款 DM-i 智駕版 55KM 超越型 | 9.38萬(wàn) | - | 9.38萬(wàn) | |
2025款 EV 智駕版 420KM 領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.98萬(wàn) |
- 2025款 DM-i 智駕版 55KM 領(lǐng)先型6.78萬(wàn)7.98萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 DM-i 128KM 進(jìn)取型7.98萬(wàn)7.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 智駕版 55KM 超越型8.18萬(wàn)9.38萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2026款 EV 420KM 進(jìn)取型8.98萬(wàn)8.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 DM-i 智駕版 120KM 超越型9.18萬(wàn)10.38萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)