車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | - | 22.59萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | - | 24.89萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | - | 26.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓3.3萬 | 19.29萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓3.3萬 | 21.59萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓3.3萬 | 23.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓3.3萬 | 19.29萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓3.3萬 | 21.59萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓3.3萬 | 23.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 南京浩邦廣汽本田
玄武/售多市
電話咨詢
[4S] 江蘇高田廣汽本田
江寧/售本市
電話咨詢