| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 32.99萬 | - | 32.99萬 | |
| 2024款 PHEV 超長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2024款 EV 長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2025款 EV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 34.99萬 | - | 34.99萬 | |
| 2025款 PHEV 四驅(qū)尊貴鯤鵬版 | 35.99萬 | - | 35.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 32.99萬 | - | 32.99萬 | |
| 2024款 EV 長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2024款 PHEV 超長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2025款 EV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 34.99萬 | - | 34.99萬 | |
| 2025款 PHEV 四驅(qū)尊貴鯤鵬版 | 35.99萬 | - | 35.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 PHEV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 32.99萬 | - | 32.99萬 | |
| 2024款 PHEV 超長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2024款 EV 長續(xù)航卓越版 | 33.99萬 | - | 33.99萬 | |
| 2025款 EV 四驅(qū)卓越鯤鵬版 | 34.99萬 | - | 34.99萬 | |
| 2025款 PHEV 四驅(qū)尊貴鯤鵬版 | 35.99萬 | - | 35.99萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號