| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 50e | 129.00萬(wàn) | - | 129.00萬(wàn) | |
| 2023款 基本型 | 230.00萬(wàn) | - | 230.00萬(wàn) | |
| 2023款 Label Red限量版 | 280.00萬(wàn) | - | 280.00萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 50e | 129.00萬(wàn) | - | 129.00萬(wàn) | |
| 2023款 基本型 | 230.00萬(wàn) | - | 230.00萬(wàn) | |
| 2023款 Label Red限量版 | 280.00萬(wàn) | - | 280.00萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 50e | 129.00萬(wàn) | - | 129.00萬(wàn) | |
| 2023款 基本型 | 230.00萬(wàn) | - | 230.00萬(wàn) | |
| 2023款 Label Red限量版 | 280.00萬(wàn) | - | 280.00萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)