車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓16.39萬(wàn) | 19.00萬(wàn) | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓15.39萬(wàn) | 20.00萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓16.39萬(wàn) | 22.00萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓15.39萬(wàn) | 23.00萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓16.39萬(wàn) | 25.00萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓11.5萬(wàn) | 23.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓11.5萬(wàn) | 26.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓13.89萬(wàn) | 27.50萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓11.5萬(wàn) | 23.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓11.5萬(wàn) | 26.89萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓13.89萬(wàn) | 27.50萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | - | 35.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | - | 38.39萬(wàn) |
- 2025款 eDrive35L19.00萬(wàn)35.39萬(wàn)↓16.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive35L20.00萬(wàn)35.39萬(wàn)↓15.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 曜夜套裝22.00萬(wàn)38.39萬(wàn)↓16.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜套裝23.00萬(wàn)38.39萬(wàn)↓15.39萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝25.00萬(wàn)41.39萬(wàn)↓16.39萬(wàn)獲取底價(jià)