| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)勇為版 | 14.58萬 | ↓4萬 | 10.58萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)勇為版 | 14.58萬 | ↓3萬 | 11.58萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)志為版 | 14.98萬 | ↓3萬 | 11.98萬 | |
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)善為版 | 15.98萬 | ↓4萬 | 11.98萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)善為版 | 15.98萬 | ↓3萬 | 12.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)勇為版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)勇為版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)志為版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)善為版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)善為版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)勇為版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)勇為版 | 14.58萬 | - | 14.58萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)志為版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
| 2024款 1.5T 兩驅(qū)善為版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 | |
| 2023款 1.5T 兩驅(qū)善為版 | 15.98萬 | - | 15.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號