車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 35TFSI 豪華致雅型 | 20.76萬(wàn) | ↓6.88萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | |
2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬(wàn) | ↓7.92萬(wàn) | 16.46萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 22.28萬(wàn) | ↓5.57萬(wàn) | 16.71萬(wàn) | |
2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 22.28萬(wàn) | ↓5.57萬(wàn) | 16.71萬(wàn) | |
2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) | |
2025款 35TFSI 進(jìn)取致雅型 | 17.18萬(wàn) | - | 17.18萬(wàn) | |
2025款 35TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 18.58萬(wàn) | - | 18.58萬(wàn) | |
2025款 35TFSI 時(shí)尚致雅型 | 18.58萬(wàn) | - | 18.58萬(wàn) | |
2025款 35TFSI RS套件燃速型 | 19.28萬(wàn) | - | 19.28萬(wàn) |
- 2025款 35TFSI 豪華致雅型13.88萬(wàn)20.76萬(wàn)↓6.88萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI RS套件燃速型16.46萬(wàn)24.38萬(wàn)↓7.92萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取致雅型16.71萬(wàn)22.28萬(wàn)↓5.57萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型16.71萬(wàn)22.28萬(wàn)↓5.57萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 35TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型17.18萬(wàn)17.18萬(wàn)-獲取底價(jià)