| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 7座 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬(wàn) | - | 11.89萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 7座 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬(wàn) | - | 11.89萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 7座 | 11.19萬(wàn) | - | 11.19萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬(wàn) | - | 11.89萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)