車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓14.95萬(wàn) | 24.93萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓14.76萬(wàn) | 25.12萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.78萬(wàn) | 26.30萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.78萬(wàn) | 26.30萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.78萬(wàn) | 26.30萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型24.93萬(wàn)39.88萬(wàn)↓14.95萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型25.12萬(wàn)39.88萬(wàn)↓14.76萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型26.30萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型26.30萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型26.30萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.78萬(wàn)獲取底價(jià)