| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動芳華版 5座 | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
| 2022款 1.5T 手動青春版 5座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2022款 1.5T 手動芳華版 7座 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
| 2022款 1.5T 手動青春版 7座 | 9.29萬 | - | 9.29萬 | |
| 2022款 1.5T 手動熱愛版 5座 | 10.09萬 | - | 10.09萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動芳華版 5座 | 8.79萬 | - | 8.79萬 | |
| 2022款 1.5T 手動青春版 5座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2022款 1.5T 手動芳華版 7座 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
| 2022款 1.5T 手動青春版 7座 | 9.29萬 | - | 9.29萬 | |
| 2022款 1.5T 手動熱愛版 5座 | 10.09萬 | - | 10.09萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號