| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓7.32萬(wàn) | 21.96萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓7.75萬(wàn) | 23.24萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓7.87萬(wàn) | 23.61萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓8.37萬(wàn) | 25.11萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓8.53萬(wàn) | 25.58萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28萬(wàn) | ↓8.21萬(wàn) | 21.07萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 30.98萬(wàn) | ↓8.68萬(wàn) | 22.30萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI RS套件燃速型 | 31.48萬(wàn) | ↓8.82萬(wàn) | 22.66萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 | 33.48萬(wàn) | ↓9.38萬(wàn) | 24.10萬(wàn) | |
| 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版 | 34.11萬(wàn) | ↓9.56萬(wàn) | 24.55萬(wàn) |
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型21.96萬(wàn)29.28萬(wàn)↓7.32萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型23.24萬(wàn)30.98萬(wàn)↓7.75萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型23.61萬(wàn)31.48萬(wàn)↓7.87萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型25.11萬(wàn)33.48萬(wàn)↓8.37萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版25.58萬(wàn)34.11萬(wàn)↓8.53萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 35 TFSI 進(jìn)取型21.07萬(wàn)29.28萬(wàn)↓8.21萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚型22.30萬(wàn)30.98萬(wàn)↓8.68萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI RS套件燃速型22.66萬(wàn)31.48萬(wàn)↓8.82萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型24.10萬(wàn)33.48萬(wàn)↓9.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 時(shí)尚型 上市特別版24.55萬(wàn)34.11萬(wàn)↓9.56萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)