| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 標(biāo)準(zhǔn)版 | 16.08萬 | - | 16.08萬 | |
| 2023款 超越版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 |
比亞迪D1基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級別 | MPV | 能源類型 | 純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 418km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.5h/- | 輔助駕駛級別 | L1 |
| 級別 | MPV |
|---|---|
| 能源類型 | 純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 418km |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 快充/慢充 | 0.5h/- |
| 輔助駕駛級別 | L1 |

比亞迪D1外觀怎么樣
比亞迪D1外觀時(shí)尚新穎,線條流暢。獨(dú)特的車身比例,搭配195/60 R16的輪胎,顯得穩(wěn)重而大氣。車頭造型犀利,車尾設(shè)計(jì)簡潔,整體辨識度高,展現(xiàn)出獨(dú)特的魅力。
比亞迪D1安全性能怎么樣
比亞迪D1配備豐富安全配置,如ABS防抱死、制動(dòng)力分配等主動(dòng)安全系統(tǒng),以及多個(gè)安全氣囊等被動(dòng)安全設(shè)施,還有前方碰撞預(yù)警。全車安全帶未系提示,為乘客提供全方位保護(hù),出行更安心。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號