車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 94.90萬(wàn) | - | 94.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 94.90萬(wàn) | - | 94.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 116.90萬(wàn) | - | 116.90萬(wàn) | |
2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝 | 116.90萬(wàn) | - | 116.90萬(wàn) | |
2023款 M70L | 189.90萬(wàn) | ↓53.17萬(wàn) | 136.73萬(wàn) |
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝94.90萬(wàn)94.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 領(lǐng)先型 豪華套裝94.90萬(wàn)94.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝116.90萬(wàn)116.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 eDrive50L 尊享型 豪華套裝116.90萬(wàn)116.90萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 M70L136.73萬(wàn)189.90萬(wàn)↓53.17萬(wàn)獲取底價(jià)