| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 冠軍版 1.5T 55km 鋒行版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
| 2023款 冠軍版 1.5T 100km 鋒速版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2023款 冠軍版 1.5T 100km 鋒馳版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 冠軍版 1.5T 55km 鋒行版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
| 2023款 冠軍版 1.5T 100km 鋒速版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2023款 冠軍版 1.5T 100km 鋒馳版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 冠軍版 1.5T 55km 鋒行版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
| 2023款 冠軍版 1.5T 100km 鋒速版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2023款 冠軍版 1.5T 100km 鋒馳版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號