| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 412km Air版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
| 2023款 512km Air版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2023款 412km Pro版 | 14.29萬 | - | 14.29萬 | |
| 2023款 512km Pro版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2025款 512km 自游版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 412km Air版 | 12.99萬 | - | 12.99萬 | |
| 2023款 512km Air版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2023款 412km Pro版 | 14.29萬 | - | 14.29萬 | |
| 2023款 512km Pro版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
| 2025款 512km 自游版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號