| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 16.98萬 | ↓6.1萬 | 10.88萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | ↓6.1萬 | 12.88萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 19.98萬 | ↓6.1萬 | 13.88萬 | |
| 2024款 2.0L CVT四驅探險PLUS版 | 20.98萬 | ↓6.1萬 | 14.88萬 | |
| 2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅精英Plus版 | 22.58萬 | ↓6.1萬 | 16.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 16.98萬 | ↓4.5萬 | 12.48萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | ↓4.5萬 | 13.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | ↓4.5萬 | 14.48萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | ↓4.5萬 | 15.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 19.98萬 | ↓4.5萬 | 15.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 16.98萬 | ↓4.2萬 | 12.78萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | ↓4.5萬 | 13.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | ↓4.2萬 | 14.78萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | ↓4.5萬 | 15.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 19.98萬 | ↓4.2萬 | 15.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都錦泰一汽豐田
龍泉驛/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號