| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | - | 17.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | - | 19.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | - | 17.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | - | 18.98萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | - | 19.68萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L CVT兩驅都市版 | 16.98萬 | ↓4.5萬 | 12.48萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅都市版 | 17.68萬 | ↓3.5萬 | 14.18萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 18.98萬 | ↓4.5萬 | 14.48萬 | |
| 2024款 2.0L CVT兩驅風尚PLUS版 | 19.98萬 | ↓4.5萬 | 15.48萬 | |
| 2023款 2.0L CVT兩驅風尚版 | 19.68萬 | ↓3.5萬 | 16.18萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號