| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Panamera 2.9T | 113.80萬 | ↓24萬 | 89.80萬 | |
| 2023款 改款 Panamera 2.9T 鉑金版 | 112.70萬 | ↓18.9萬 | 93.80萬 | |
| 2024款 Panamera 行政加長版 2.9T | 122.80萬 | ↓24萬 | 98.80萬 | |
| 2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 119.30萬 | ↓18.9萬 | 100.40萬 | |
| 2023款 改款 Panamera 2.9T 行政加長鉑金版 | 121.00萬 | ↓18.9萬 | 102.10萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Panamera 2.9T | 113.80萬 | ↓25萬 | 88.80萬 | |
| 2023款 改款 Panamera 2.9T 鉑金版 | 112.70萬 | ↓18.9萬 | 93.80萬 | |
| 2024款 Panamera 行政加長版 2.9T | 122.80萬 | ↓25萬 | 97.80萬 | |
| 2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 119.30萬 | ↓18.9萬 | 100.40萬 | |
| 2023款 改款 Panamera 2.9T 行政加長鉑金版 | 121.00萬 | ↓18.9萬 | 102.10萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號