| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬 | ↓8萬 | 22.92萬 | |
| 2025款 CLA 200 五門獵跑車 | 30.92萬 | ↓8萬 | 22.92萬 | |
| 2025款 改款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.92萬 | ↓8萬 | 26.92萬 | |
| 2025款 CLA 260 4MATIC 四門轎跑車 典藏版 | 38.30萬 | ↓8萬 | 30.30萬 | |
| 2025款 CLA 260 4MATIC 五門獵跑車 | 39.44萬 | ↓8萬 | 31.44萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.92萬 | ↓8萬 | 26.92萬 | |
| 2025款 CLA 260 4MATIC 四門轎跑車 典藏版 | 38.30萬 | ↓8萬 | 30.30萬 | |
| 2025款 CLA 200 五門獵跑車 | 30.92萬 | - | 30.92萬 | |
| 2025款 改款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬 | - | 30.92萬 | |
| 2025款 CLA 260 4MATIC 五門獵跑車 | 39.44萬 | ↓8萬 | 31.44萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.92萬 | ↓8萬 | 26.92萬 | |
| 2025款 CLA 260 4MATIC 四門轎跑車 典藏版 | 38.30萬 | ↓8萬 | 30.30萬 | |
| 2025款 CLA 200 五門獵跑車 | 30.92萬 | - | 30.92萬 | |
| 2025款 改款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬 | - | 30.92萬 | |
| 2025款 CLA 260 4MATIC 五門獵跑車 | 39.44萬 | ↓8萬 | 31.44萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號