| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬 | ↓10.5萬 | 20.42萬 | |
| 2025款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.74萬 | ↓10.5萬 | 24.24萬 | |
| 2025款 CLA 260 4MATIC 四門轎跑車 | 39.14萬 | ↓10.5萬 | 28.64萬 | |
| 2024款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬 | - | 30.92萬 | |
| 2024款 CLA 200 五門獵跑車 | 30.92萬 | - | 30.92萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬 | ↓10.7萬 | 20.22萬 | |
| 2024款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬 | ↓9.5萬 | 21.42萬 | |
| 2024款 CLA 200 五門獵跑車 | 30.92萬 | ↓9.5萬 | 21.42萬 | |
| 2024款 改款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.74萬 | ↓11萬 | 23.74萬 | |
| 2025款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.74萬 | ↓11萬 | 23.74萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)