| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 國(guó)VI | 4.60萬(wàn) | - | 4.60萬(wàn) | |
| 2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 封窗版 國(guó)VI | 4.69萬(wàn) | - | 4.69萬(wàn) | |
| 2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬(wàn) | - | 5.39萬(wàn) | |
| 2021款 改款 1.5L 手動(dòng)基本型 封窗車(chē) | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
| 2021款 改款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 國(guó)VI | 4.60萬(wàn) | - | 4.60萬(wàn) | |
| 2020款 1.2L 手動(dòng)基本型 封窗版 國(guó)VI | 4.69萬(wàn) | - | 4.69萬(wàn) | |
| 2021款 改款 1.5L 基本型 | 5.39萬(wàn) | - | 5.39萬(wàn) | |
| 2021款 改款 1.5L 手動(dòng)基本型 封窗車(chē) | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
| 2021款 改款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)