車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | ↓0.5萬 | 6.85萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | ↓0.5萬 | 7.02萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | ↓0.5萬 | 7.21萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | ↓0.5萬 | 7.25萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | ↓0.5萬 | 7.49萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | ↓0.2萬 | 7.15萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | ↓0.2萬 | 7.32萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | ↓0.2萬 | 7.51萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | ↓0.2萬 | 7.55萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | ↓0.2萬 | 7.79萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | - | 7.35萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | - | 7.52萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | - | 7.71萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | - | 7.75萬 | |
2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | - | 7.99萬 |
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q66.85萬7.35萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q67.02萬7.52萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q67.21萬7.71萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q67.25萬7.75萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q67.49萬7.99萬↓0.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q67.15萬7.35萬↓0.2萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q67.32萬7.52萬↓0.2萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q67.51萬7.71萬↓0.2萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q67.55萬7.75萬↓0.2萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q67.79萬7.99萬↓0.2萬獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門2座 LJ481Q67.35萬7.35萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門6座 LJ481Q67.52萬7.52萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 平頂背掀門9座 LJ481Q67.71萬7.71萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門2座 LJ481Q67.75萬7.75萬-獲取底價(jià)
- 2021款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 高頂對(duì)開門7座 LJ481Q67.99萬7.99萬-獲取底價(jià)