| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 背掀門 | 6.99萬(wàn) | - | 6.99萬(wàn) | |
| 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 對(duì)開門 | 7.09萬(wàn) | - | 7.09萬(wàn) | |
| 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 背掀門 | 7.19萬(wàn) | - | 7.19萬(wàn) | |
| 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 251km 背掀門 | 7.19萬(wàn) | - | 7.19萬(wàn) | |
| 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 對(duì)開門 | 7.29萬(wàn) | - | 7.29萬(wàn) |
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 背掀門6.99萬(wàn)6.99萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 251km 對(duì)開門7.09萬(wàn)7.09萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 背掀門7.19萬(wàn)7.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 舒適型 2座 251km 背掀門7.19萬(wàn)7.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 貨運(yùn)版 標(biāo)準(zhǔn)型 2座 260km 對(duì)開門7.29萬(wàn)7.29萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)