| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動(dòng) 精領(lǐng)型 | 10.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | |
| 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型 | 12.28萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | |
| 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型 | 12.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |
| 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 | 13.28萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | |
| 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型 | 14.98萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 11.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動(dòng) 精領(lǐng)型 | 10.98萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | |
| 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型 | 12.28萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |
| 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型 | 12.98萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |
| 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 | 13.28萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 12.08萬(wàn) | |
| 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 尊領(lǐng)型 | 14.98萬(wàn) | ↓1.2萬(wàn) | 13.78萬(wàn) |
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動(dòng) 精領(lǐng)型7.98萬(wàn)10.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型9.28萬(wàn)12.28萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型9.98萬(wàn)12.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型10.28萬(wàn)13.28萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 48V智領(lǐng)輕混型11.98萬(wàn)14.98萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 手動(dòng) 精領(lǐng)型9.78萬(wàn)10.98萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 精領(lǐng)型11.08萬(wàn)12.28萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 智領(lǐng)型11.78萬(wàn)12.98萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型12.08萬(wàn)13.28萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT 尊領(lǐng)型13.78萬(wàn)14.98萬(wàn)↓1.2萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)