| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L 后單輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.09萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 4.69萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 后雙輪 雙排舒適型 | 5.35萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 4.95萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 后雙輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.19萬(wàn) | ↓0.2萬(wàn) | 4.99萬(wàn) | |
| 2020款 1.5L 后單輪 豪華型DK15 國(guó)VI | 5.59萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 5.19萬(wàn) | |
| 2020款 1.5L 后雙輪 豪華型DK15 國(guó)VI | 5.69萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 5.29萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L 后單輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.09萬(wàn) | - | 5.09萬(wàn) | |
| 2019款 1.5L 后單輪 基本型DK15 國(guó)VI | 5.19萬(wàn) | - | 5.19萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 后雙輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.19萬(wàn) | - | 5.19萬(wàn) | |
| 2019款 1.5L 后雙輪 基本型DK15 國(guó)VI | 5.29萬(wàn) | - | 5.29萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 后雙輪 雙排舒適型 | 5.35萬(wàn) | - | 5.35萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L 后單輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.09萬(wàn) | - | 5.09萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 后雙輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.19萬(wàn) | - | 5.19萬(wàn) | |
| 2019款 1.5L 后單輪 基本型DK15 國(guó)VI | 5.19萬(wàn) | - | 5.19萬(wàn) | |
| 2019款 1.5L 后雙輪 基本型DK15 國(guó)VI | 5.29萬(wàn) | - | 5.29萬(wàn) | |
| 2021款 1.5L 后雙輪 雙排舒適型 | 5.35萬(wàn) | - | 5.35萬(wàn) |
- 2021款 1.5L 后單輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型4.69萬(wàn)5.09萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 后雙輪 雙排舒適型4.95萬(wàn)5.35萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 1.5L 后雙輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型4.99萬(wàn)5.19萬(wàn)↓0.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 1.5L 后單輪 豪華型DK15 國(guó)VI5.19萬(wàn)5.59萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 1.5L 后雙輪 豪華型DK15 國(guó)VI5.29萬(wàn)5.69萬(wàn)↓0.4萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)