| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 后單輪 基本型DK15 國VI | 5.19萬 | ↓0.4萬 | 4.79萬 | |
| 2019款 1.5L 后雙輪 基本型DK15 國VI | 5.29萬 | ↓0.4萬 | 4.89萬 | |
| 2021款 1.5L 后單輪 雙排標準型 | 5.09萬 | - | 5.09萬 | |
| 2021款 1.5L 后雙輪 雙排標準型 | 5.19萬 | - | 5.19萬 | |
| 2020款 1.5L 后單輪 豪華型DK15 國VI | 5.59萬 | ↓0.4萬 | 5.19萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 1.5L 后雙輪 雙排標準型 | 5.19萬 | ↓0.2萬 | 4.99萬 | |
| 2021款 1.5L 后單輪 雙排標準型 | 5.09萬 | - | 5.09萬 | |
| 2019款 1.5L 后單輪 基本型DK15 國VI | 5.19萬 | - | 5.19萬 | |
| 2019款 1.5L 后雙輪 基本型DK15 國VI | 5.29萬 | - | 5.29萬 | |
| 2021款 1.5L 后雙輪 雙排舒適型 | 5.35萬 | - | 5.35萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號