| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.2L 勁取版 LSI | 4.48萬(wàn) | - | 4.48萬(wàn) | |
| 2022款 1.2L 勁取版封窗車 LSI | 4.49萬(wàn) | - | 4.49萬(wàn) | |
| 2022款 1.5L 勁取版 LAR | 4.68萬(wàn) | - | 4.68萬(wàn) | |
| 2022款 1.2L 勁享版 LSI | 4.78萬(wàn) | - | 4.78萬(wàn) | |
| 2022款 1.5L 勁取版封窗車 LAR | 4.79萬(wàn) | - | 4.79萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.2L 勁取版 LSI | 4.48萬(wàn) | - | 4.48萬(wàn) | |
| 2022款 1.2L 勁取版封窗車 LSI | 4.49萬(wàn) | - | 4.49萬(wàn) | |
| 2022款 1.5L 勁取版 LAR | 4.68萬(wàn) | - | 4.68萬(wàn) | |
| 2022款 1.2L 勁享版 LSI | 4.78萬(wàn) | - | 4.78萬(wàn) | |
| 2022款 1.5L 勁取版封窗車 LAR | 4.79萬(wàn) | - | 4.79萬(wàn) |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)