車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座 | 19.39萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | |
2023款 400T 四驅(qū)星耀版 7座 | 20.39萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 17.99萬(wàn) | |
2023款 400T 兩驅(qū)星睿版 6座 | 21.39萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 18.99萬(wàn) | |
2025款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座 | 19.39萬(wàn) | - | 19.39萬(wàn) | |
2024款 探享版 400T 兩驅(qū)星光 7座 | 21.98萬(wàn) | ↓2.4萬(wàn) | 19.58萬(wàn) |
- 2023款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座16.99萬(wàn)19.39萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 400T 四驅(qū)星耀版 7座17.99萬(wàn)20.39萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 400T 兩驅(qū)星睿版 6座18.99萬(wàn)21.39萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座19.39萬(wàn)19.39萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 探享版 400T 兩驅(qū)星光 7座19.58萬(wàn)21.98萬(wàn)↓2.4萬(wàn)獲取底價(jià)