| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 星河版 | 18.29萬(wàn) | - | 18.29萬(wàn) | |
| 2024款 星享版 | 18.39萬(wàn) | - | 18.39萬(wàn) | |
| 2024款 星享版Plus | 18.59萬(wàn) | - | 18.59萬(wàn) | |
| 2024款 星云版 | 19.29萬(wàn) | - | 19.29萬(wàn) | |
| 2024款 星宇版 | 19.79萬(wàn) | - | 19.79萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 星河版 | 18.29萬(wàn) | - | 18.29萬(wàn) | |
| 2024款 星享版 | 18.39萬(wàn) | - | 18.39萬(wàn) | |
| 2024款 星享版Plus | 18.59萬(wàn) | - | 18.59萬(wàn) | |
| 2024款 星云版 | 19.29萬(wàn) | - | 19.29萬(wàn) | |
| 2024款 星宇版 | 19.79萬(wàn) | - | 19.79萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)