| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 25T 風尚型 | 21.97萬 | - | 21.97萬 | |
| 2023款 25T 豪華型 | 23.17萬 | - | 23.17萬 | |
| 2023款 28T 豪華型 | 25.17萬 | - | 25.17萬 | |
| 2023款 28T 尊貴型 | 25.97萬 | - | 25.97萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 25T 風尚型 | 21.97萬 | ↓5萬 | 16.97萬 | |
| 2023款 25T 豪華型 | 23.17萬 | ↓3.5萬 | 19.67萬 | |
| 2023款 28T 豪華型 | 25.17萬 | ↓5萬 | 20.17萬 | |
| 2023款 28T 尊貴型 | 25.97萬 | ↓5萬 | 20.97萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 25T 風尚型 | 21.97萬 | - | 21.97萬 | |
| 2023款 25T 豪華型 | 23.17萬 | - | 23.17萬 | |
| 2023款 28T 豪華型 | 25.17萬 | - | 25.17萬 | |
| 2023款 28T 尊貴型 | 25.97萬 | - | 25.97萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 太倉文洋凱迪拉克
太倉市/售本市
電話咨詢
[4S] 昆山安吉名軒凱迪拉克
昆山市/售本省
電話咨詢

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號