| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 EV E動(dòng)型 | 6.78萬(wàn) | - | 6.78萬(wàn) | |
| 2020款 EV E智型 | 6.98萬(wàn) | - | 6.98萬(wàn) | |
| 2020款 EV E趣型 | 7.38萬(wàn) | - | 7.38萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 EV E動(dòng)型 | 6.78萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 5.78萬(wàn) | |
| 2020款 EV E智型 | 6.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | |
| 2020款 EV E趣型 | 7.38萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 6.38萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)