車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動浩運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 2座 | 8.59萬 | ↓0.2萬 | 8.39萬 | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動捷運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 6座 | 8.59萬 | ↓0.2萬 | 8.39萬 | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動浩運(yùn)型 高頂 2座 | 8.79萬 | ↓0.2萬 | 8.59萬 | |
2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動暢運(yùn)型 高頂 6座 | 8.89萬 | ↓0.2萬 | 8.69萬 | |
2021款 商務(wù)王 2.0L 手動舒享型 標(biāo)準(zhǔn)頂 9座 | 9.49萬 | ↓0.2萬 | 9.29萬 |
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動浩運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 2座8.39萬8.59萬↓0.2萬獲取底價
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動捷運(yùn)型 標(biāo)準(zhǔn)頂 6座8.39萬8.59萬↓0.2萬獲取底價
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動浩運(yùn)型 高頂 2座8.59萬8.79萬↓0.2萬獲取底價
- 2021款 城運(yùn)王 2.0L 手動暢運(yùn)型 高頂 6座8.69萬8.89萬↓0.2萬獲取底價
- 2021款 商務(wù)王 2.0L 手動舒享型 標(biāo)準(zhǔn)頂 9座9.29萬9.49萬↓0.2萬獲取底價