| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)悅尚型 | 15.49萬(wàn) | - | 15.49萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)旅行升級(jí)版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)全球行版 | 16.19萬(wàn) | - | 16.19萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)悅享型 | 16.49萬(wàn) | - | 16.49萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 四驅(qū)悅享型 | 17.49萬(wàn) | - | 17.49萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)悅尚型 | 15.49萬(wàn) | - | 15.49萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)旅行升級(jí)版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)全球行版 | 16.19萬(wàn) | - | 16.19萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 兩驅(qū)悅享型 | 16.49萬(wàn) | - | 16.49萬(wàn) | |
| 2024款 2.0T 四驅(qū)悅享型 | 17.49萬(wàn) | - | 17.49萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)