車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)躍款 | 8.59萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 7.59萬(wàn) | |
2023款 1.5T 自動(dòng)飛躍款 | 9.29萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 8.29萬(wàn) | |
2023款 1.5T 自動(dòng)騰躍款 | 9.79萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | |
2023款 1.5T 自動(dòng)超躍款 | 10.09萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | |
2023款 1.5T 自動(dòng)卓躍款 | 10.49萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 9.49萬(wàn) |
- 2023款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)躍款7.59萬(wàn)8.59萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 自動(dòng)飛躍款8.29萬(wàn)9.29萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 自動(dòng)騰躍款8.79萬(wàn)9.79萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 自動(dòng)超躍款9.09萬(wàn)10.09萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 1.5T 自動(dòng)卓躍款9.49萬(wàn)10.49萬(wàn)↓1萬(wàn)獲取底價(jià)