車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 4.0T 自動 逆行者500單排 | 67.88萬 | - | 67.88萬 | |
2022款 4.0T 手動 逆行者500雙排 | 67.88萬 | - | 67.88萬 | |
2022款 4.0T 手動 逆行者500中頂廂式 | 67.88萬 | - | 67.88萬 | |
2022款 4.0T 手動 逆行者500低頂廂式 | 67.88萬 | - | 67.88萬 | |
2022款 4.0T 自動 逆行者500雙排 | 67.88萬 | - | 67.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)