| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 401km 網(wǎng)約版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
| 2023款 401km 悅享版 | 15.66萬 | - | 15.66萬 | |
| 2023款 401km 舒享版 | 16.66萬 | - | 16.66萬 | |
| 2023款 401km 尊享版 | 17.66萬 | - | 17.66萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 401km 網(wǎng)約版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
| 2023款 401km 悅享版 | 15.66萬 | - | 15.66萬 | |
| 2023款 401km 舒享版 | 16.66萬 | - | 16.66萬 | |
| 2023款 401km 尊享版 | 17.66萬 | - | 17.66萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 401km 網(wǎng)約版 | 11.99萬 | - | 11.99萬 | |
| 2023款 401km 悅享版 | 15.66萬 | - | 15.66萬 | |
| 2023款 401km 舒享版 | 16.66萬 | - | 16.66萬 | |
| 2023款 401km 尊享版 | 17.66萬 | - | 17.66萬 |

進入








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號