| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 后驅標準續航豪華版 | 29.77萬 | ↓4萬 | 25.77萬 | |
| 2022款 后驅長續航豪華版 | 37.97萬 | ↓9萬 | 28.97萬 | |
| 2022款 后驅長續航尊貴版 | 39.97萬 | ↓9萬 | 30.97萬 | |
| 2022款 四驅高性能尊貴版 | 41.97萬 | ↓9萬 | 32.97萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 后驅標準續航豪華版 | 29.77萬 | - | 29.77萬 | |
| 2022款 后驅長續航豪華版 | 37.97萬 | - | 37.97萬 | |
| 2022款 后驅長續航尊貴版 | 39.97萬 | - | 39.97萬 | |
| 2022款 四驅高性能尊貴版 | 41.97萬 | - | 41.97萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 后驅標準續航豪華版 | 29.77萬 | - | 29.77萬 | |
| 2022款 后驅長續航豪華版 | 37.97萬 | - | 37.97萬 | |
| 2022款 后驅長續航尊貴版 | 39.97萬 | - | 39.97萬 | |
| 2022款 四驅高性能尊貴版 | 41.97萬 | - | 41.97萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 天和汽車凱天凱迪
裕華/售多市
電話咨詢
[4S] 石家莊凱天|純電銳歌專區
裕華/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號