| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 兩座版 標(biāo)準(zhǔn)版 | 5.78萬 | - | 5.78萬 | |
| 2023款 兩座版 進(jìn)階版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2023款 四座版 標(biāo)準(zhǔn)版 | 6.68萬 | - | 6.68萬 | |
| 2023款 四座版 進(jìn)階版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 兩座版 標(biāo)準(zhǔn)版 | 5.78萬 | - | 5.78萬 | |
| 2023款 兩座版 進(jìn)階版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2023款 四座版 標(biāo)準(zhǔn)版 | 6.68萬 | - | 6.68萬 | |
| 2023款 四座版 進(jìn)階版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 兩座版 標(biāo)準(zhǔn)版 | 5.78萬 | - | 5.78萬 | |
| 2023款 兩座版 進(jìn)階版 | 6.58萬 | - | 6.58萬 | |
| 2023款 四座版 標(biāo)準(zhǔn)版 | 6.68萬 | - | 6.68萬 | |
| 2023款 四座版 進(jìn)階版 | 6.98萬 | - | 6.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)