車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 150KM旗艦型 | 15.58萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |
2023款 150KM旗艦PLUS | 16.58萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |
2023款 150KM旗艦PLUS智慧泊車版 | 17.58萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 14.58萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 150KM旗艦型 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
2023款 150KM旗艦PLUS | 16.58萬(wàn) | - | 16.58萬(wàn) | |
2023款 150KM旗艦PLUS智慧泊車版 | 17.58萬(wàn) | - | 17.58萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 150KM旗艦型 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
2023款 150KM旗艦PLUS | 16.58萬(wàn) | - | 16.58萬(wàn) | |
2023款 150KM旗艦PLUS智慧泊車版 | 17.58萬(wàn) | - | 17.58萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD基礎(chǔ)參數(shù)配置
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 插電混動(dòng) |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 130km | 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.5h/4h | 零百加速 | 7.4秒 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
---|---|
能源類型 | 插電混動(dòng) |
純電續(xù)航 | 130km |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.5h/4h |
零百加速 | 7.4秒 |

長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD外觀怎么樣
長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD外觀時(shí)尚動(dòng)感,流暢線條搭配犀利大燈,車身比例協(xié)調(diào)。245/50 R20的大尺寸輪胎,彰顯運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)。整體造型獨(dú)特,極具辨識(shí)度,令人眼前一亮。
長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD內(nèi)飾&空間怎么樣
長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD內(nèi)飾精致,材質(zhì)優(yōu)良,營(yíng)造舒適氛圍。空間寬敞,軸距達(dá)2795mm,五座布局滿足家庭需求。638L后備廂容積,座椅放倒后最大達(dá)1425L,儲(chǔ)物能力出色,帶來(lái)便捷出行體驗(yàn)。