| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 150KM旗艦型 | 15.58萬 | ↓2.6萬 | 12.98萬 | |
| 2023款 150KM旗艦PLUS | 16.58萬 | ↓2.6萬 | 13.98萬 | |
| 2023款 150KM旗艦PLUS智慧泊車版 | 17.58萬 | ↓3萬 | 14.58萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 150KM旗艦型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
| 2023款 150KM旗艦PLUS | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
| 2023款 150KM旗艦PLUS智慧泊車版 | 17.58萬 | - | 17.58萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)